校园网登录

新闻公告

必赢电子游戏网站五年一贯制预录取学生专业公示

来源:未知 发布时间:2019-08-26浏览次数:作者:admin

各位家长、同学:

经网上登记专业意向程序,我院按照“分数优先,遵循志愿”原则对考生专业进行分配,现将必赢电子游戏网站五年一贯制预录取学生专业进行公示。

826日至828日公示期间如有疑问请致电联系19907071607咨询。

 

序号 姓名 身份证后4位 中考报名序号 录取专业
1 邱世宇 1610 19070232010283 畜牧兽医
2 张皓勇 0036 19078230511130 畜牧兽医
3 林燕莉 2021 19078230511452 畜牧兽医
4 谢文平 6012 19072131710363 畜牧兽医
5 罗健 3212 19072531510012 畜牧兽医
6 袁福林 0938 19072330310309 畜牧兽医
7 胡世海 4530 19072430210796 畜牧兽医
8 黄凯 0613 19072931010025 畜牧兽医
9 刘振鹏 4010 19072131410158 畜牧兽医
10 陈佛盛 1312 19073430110306 畜牧兽医
11 王伟 571X 19072232010563 畜牧兽医
12 黎福鑫 2411 19072130810041 畜牧兽医
13 叶淑伟 1612 19072330310265 畜牧兽医
14 刘春燕 0021 19073332210161 畜牧兽医
15 俞文君 0010 19072230310496 畜牧兽医
16 罗宝林 6453 19072132410491 电气自动化技术
17 周书贤 471X 19072631310254 电气自动化技术
18 曾宪明 0879 19078233910018 电气自动化技术
19 欧阳辉凡 2717 19078230611491 电气自动化技术
20 张照富 3911 19072231410100 电气自动化技术
21 梅逸 4513 19011431210682 电气自动化技术
22 罗志伟 0614 19070230310203 电气自动化技术
23 彭宇翔 8415 19072131410145 电气自动化技术
24 刘强 7051 19070430210015 电气自动化技术
25 曾凡森 1619 19070232010113 电气自动化技术
26 黄钦炜 0074 19073530110737 电气自动化技术
27 林泽楠 0070 19072930210505 电气自动化技术
28 张鑫 4435 19078230810370 电气自动化技术
29 刘健 7015 19070430210017 电气自动化技术
30 李友旺 1411 19072330310353 电气自动化技术
31 赖家文 8213 19073432110037 电气自动化技术
32 曾宪波 0010 19072930210499 电气自动化技术
33 钟荣进 5110 19078130410136 电气自动化技术
34 徐强 2214 19072131710817 电气自动化技术
35 卢裕 0237 19070430310035 电气自动化技术
36 刘明骏 0410 19070231816003 电气自动化技术
37 刘振扬 5734 19078234011315 电气自动化技术
38 刘家祥 0717 19072330310355 电气自动化技术
39 周思宇 0014 19083030710456 电气自动化技术
40 李澋泉 341X 19072930210198 电气自动化技术
41 朱圣斌 0515 19073430110072 电气自动化技术
42 黄翔 1313 19072830210361 电气自动化技术
43 刘晨 2130 19070330810936 电气自动化技术
44 李史星 371X 19070330810383 电气自动化技术
45 赖志权 2857 19072730710086 机械制造与自动化
46 赖致翔 2855 19072730710140 机械制造与自动化
47 傅应豪 0919 19072330210219 机械制造与自动化
48 黄仁贞 3332 19078230611528 机械制造与自动化
49 王鹏 5318 19073135530078 机械制造与自动化
50 刘卓睿 0319 19072730210522 机械制造与自动化
51 袁磊 3734 19072931210047 机械制造与自动化
52 吴仁敏 091X 19072330210210 机械制造与自动化
53 陈炜 5936 19073430310196 机械制造与自动化
54 覃昊 1315 19070230710869 机械制造与自动化
55 曹健 2413 19072230910168 机械制造与自动化
56 刘有鹏 2737 19072231010293 机械制造与自动化
57 叶志鑫 1411 19072330310267 机械制造与自动化
58 刘章万 1411 19072330210201 机械制造与自动化
59 谭玉林 6534 19073131810732 机械制造与自动化
60 蔡志龙 1218 19072330310271 机械制造与自动化
61 谢晓铭 3936 19072630210177 机械制造与自动化
62 吉康涛 1515 19072430710012 机械制造与自动化
63 曾汶豪 0017 19072930210046 机械制造与自动化
64 蔡裕禄 2017 19072731810147 机械制造与自动化
65 陈怀平 5619 19072132110507 机械制造与自动化
66 郭欣东 5135 19072231910198 机械制造与自动化
67 赖圣炜 0932 19072330310348 机械制造与自动化
68 杨慧文 1017 19078131010008 机械制造与自动化
69 邱超 4212 19072231510399 机械制造与自动化
70 李文艺 6337 19078230611359 机械制造与自动化
71 张文斐 2616 19073034210127 机械制造与自动化
72 赖嘉伟 1717 19073530110971 机械制造与自动化
73 王庆鸿 003X 19072331010963 机械制造与自动化
74 董杰 2310 19072330710243 机械制造与自动化
75 曹欣键子 3210 19072931010071 机械制造与自动化
76 黄欣亮 2118 19098333010938 机械制造与自动化
77 罗杰 2112 19072230810310 机械制造与自动化
78 李健军 0918 19072330310320 机械制造与自动化
79 刘林生 4919 19073331110015 机械制造与自动化
80 邱志豪 0073 19072331010365 机械制造与自动化
81 潘毅 2632 19073034110438 机械制造与自动化
82 王薰杰 5217 19078231510095 机械制造与自动化
83 张骏 001X 19072931110125 机械制造与自动化
84 刘志钢 221X 19070330130111 机械制造与自动化
85 陈宇翔 3918 19070230210386 物联网应用技术
86 聂乐 1215 19070330830017 物联网应用技术
87 应靖 6315 19070330810920 物联网应用技术
88 罗珊 2522 19070231410261 物联网应用技术
89 郭宁 4633 19078231910007 物联网应用技术
90 曾昭萍 8910 19073135410217 物联网应用技术
91 曹树华 0039 19078234011162 物联网应用技术
92 刘健婷 3627 19073330810066 物联网应用技术
93 谭广俊 6415 19078234011271 物联网应用技术
94 钟艳 4143 19078232210042 物联网应用技术
95 刘慧美 7228 19072132810158 物联网应用技术
96 袁翔 1915 19070330210014 物联网应用技术
97 吴艳萍 3327 19078230810977 物联网应用技术
98 宗丽芳 1247 19072130510234 物联网应用技术
99 钟锃 0016 19070230430005 物联网应用技术
100 王嘉慧 5165 19072231910028 物联网应用技术
101 李文伟 0034 19072132310353 物联网应用技术
102 刘国丽 0041 19083030510549 物联网应用技术
103 曹洋 4114 19078232110049 物联网应用技术
104 刘业恒 0316 19070230710105 物联网应用技术
105 陈泓旭 0052 19072331010636 物联网应用技术
106 温梓俊 3935 19070230110105 物联网应用技术
107 聂隆贤 121X 19072130510263 物联网应用技术
108 谢奥林 0014 19078130310108 物联网应用技术
109 陈文飘 5910 19073431410057 物联网应用技术
110 朱伦俊 0058 19072531810044 物联网应用技术
111 郭珍金 3528 19078232510142 物联网应用技术
112 杨民富 3531 19072430310137 物联网应用技术
113 何坤 3612 19072231310262 物联网应用技术
114 黄焕锦 2514 19072430211631 物联网应用技术
115 肖功佺 211X 19082831610193 物联网应用技术
116 杨鑫 0612 19078131710389 物联网应用技术
117 刘衍堃 0016 19078130410175 物联网应用技术
118 袁群英 2337 19072330710189 物联网应用技术
119 郑依晶 5724 19072232010223 物联网应用技术
120 郑雨轩 2826 19070230410184 物联网应用技术
121 蔡嘉鑫 0918 19072330210212 物联网应用技术
122 谭福龙 6418 19078230611527 物联网应用技术
123 吴蔚 2039 19072330610340 物联网应用技术
124 庾高祥 0035 19070231210122 物联网应用技术
125 张豪 5335 19073232810103 物联网应用技术
126 刘玲 2368 19072330710060 物联网应用技术
127 刘慧萍 2327 19072330710088 物联网应用技术
128 刘景裕 7615 19072131710237 物联网应用技术
129 赖恒玖 0033 19070232010230 物联网应用技术
130 刘悦 1442 19073034110441 物联网应用技术
131 李宁 004X 19073131810198 物联网应用技术
132 郭文丽 112X 19073133210164 物联网应用技术
133 郭鹏洋 1116 19073135511905 物联网应用技术
134 林祉如 0026 19070330830029 物联网应用技术
135 蔡茂 8317 19073332210611 物联网应用技术
136 萧剑 0211 19070430310146 物联网应用技术
137 杨京龙 1313 19070230730046 物联网应用技术
138 胡浩文 1717 19078130410401 物联网应用技术
139 廖培灿 8611 19072632110072 物联网应用技术
140 李丽 1245 19072130510235 物联网应用技术
141 陈政 1030 19072431510310 物联网应用技术
142 陈有为 2119 19072930230064 物联网应用技术
143 何继福 5510 19072430211532 物联网应用技术
144 朱琪娴 1429 19073030810740 物联网应用技术
145 钟喆西 392X 19070231820004 物联网应用技术
146 吴文忠 8310 19073332111065 物联网应用技术
147 曹 1518 19078230510006 物联网应用技术
148 王福明 0118 19072230110923 物联网应用技术
149 林轩 1611 19070232010235 物联网应用技术
150 吴少强 2056 19072330610592 物联网应用技术
151 王诗远 6435 19072132410401 物联网应用技术
152 谢文杰 0014 19072131810268 物联网应用技术
153 陈晋泉 4018 19070330810273 物联网应用技术
154 郑淏允 2053 19072531810303 物联网应用技术
155 林文杰 0036 19072730210111 园艺技术
156 谢雪梅 7341 19072230110411 园艺技术
157 雷福灵 4928 19073232610077 园艺技术
158 谢犇 7333 19072230111059 园艺技术
159 李枝奕 0058 19078233810293 园艺技术
160 汤裕豪 4313 19073432610247 园艺技术
161 刘可钰 0817 19072130210091 园艺技术
162 钟浩粮 3617 19078131910071 园艺技术
163 韩艳 002X 19072131710838 园艺技术
164 谢赛 2226 19072731210045 园艺技术
165 毛佳彤 1026 19078130110864 园艺技术
166 毛远祥 4859 19073130910058 园艺技术
167 罗海辖 443X 19073232410006 园艺技术
168 钟声鑫 0637 19073230810344 园艺技术
169 廖益英 2843 19070230710159 园艺技术
170 蓝子龙 2018 19072330610396 园艺技术
171 阳鸿飞 5514 19072430210761 园艺技术
172 钟文君 2320 19072330710108 园艺技术
173 王艳 3421 19073132310367 园艺技术
174 钟丽琴 8723 19073134210035 园艺技术
175 曾晶 3927 19070231710077 园艺技术
176 曾聪茂 3010 19072231110504 园艺技术
177 蓝静萱 2022 19072330610229 园艺技术
178 刘莹 0066 19078234010116 园艺技术
179 马啟东 0118 19078130110735 园艺技术
180 俞年敏 0078 19072230210731 园艺技术
181 赖剑辉 4113 19072931310056 园艺技术
182 刘光源 1238 19072130510016 园艺技术
183 朱恺橙 0029 19070230410088 园艺技术
184 江县霞 0627 19073230810421 园艺技术
185 张雨轩 0030 19072230110954 园艺技术
186 周凯文 1711 19011531110119 未登记
187 卢鹏 4510 19070231810749 未登记
188 刘典豪 203X 19072330610530 未登记
189 胡怡飞 2641 19072531010077 未登记
190 刘云峰 0310 19072730410024 未登记
191 黎雪君 3927 19070230710420 未登记
192 杨韵璋 0015 19070230110013 未登记
193 刘树权 2730 19072231010224 未登记
194 邓如倩 0020 19072930210486 未登记
195 刘荣蔚 2919 19078131710708 未登记
196 李明蓉 0648 19070230310259 未登记
197 朱志鹏 5114 19073232710195 未登记
198 古韵 0023 19070230710197 未登记
199 周兆熙 0625 19070230810046 未登记
200 张键壕 1616 19072330310336 未登记



必赢电子游戏网站(中国)集团有限公司 版权所有    赣ICP备号-1   赣公网安备 号